Светильники серии Retail
Нет в Наличии
Светодиодный светильник Retail,
24 Вт
Компактный узкий корпус светильников Retail изготовлен из экструдированного алюминия с анодированным покрытием. По всей длине корпуса проходит универсальный крепежный паз, который позволяет использовать различные типы креплений: подвесное, накладное и крепление на выносных элементах для подсветки поверхности. Светильники возможно соединить в линию или под углом для создания непрерывных световых линий с проходным подключением. Применяется в офисах магазинах и других общественных помещениях. Мелкий геометрический рисунок дает более равномерное рассеивание, делая свет мягким и комфортным для глаз.
- > 20 лет на рынке
- гарантия от производителя
- выполнение заказов в срок
Модель светильника |
Retail микропризма, 24 Вт |
Retail матовый, 24 Вт |
Retail призма, 24 Вт |
Retail колотый лед, 24 Вт |
Соотношение лм / Вт | 116 | 116 | 116 | 116 |
Класс защиты от поражения эл. током | I | I | I | I |
Климатическое исполнение | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 |
Габаритные размеры светильника, мм | 1204х73х40 | 1204х73х40 | 1204х73х40 | 1204х73х40 |
Масса светильника, НЕТТО, кг | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Материал корпуса | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Материал рассеивателя | Полистирол | Полистирол | Полистирол | Полистирол |
Тип крепления |
Универсальный (накладной / подвесной / выносной) |
Универсальный (накладной / подвесной / выносной) |
Универсальный (накладной / подвесной / выносной) |
Универсальный (накладной / подвесной / выносной) |
Напряжение питания, В | 170-264 | 170-264 | 170-264 | 170-264 |
Диапазон рабочих частот, Гц | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Потребляемая мощность, Вт | 24 | 24 | 24 | 24 |
Коэффициент мощности светильника, cos φ | ≥ 0,9 | ≥ 0,9 | ≥ 0,9 | ≥ 0,9 |
Температура эксплуатации, °C | +35 / +1 | +35 / +1 | +35 / +1 | +35 / +1 |
Световой поток светильника (номинальный), лм |
2660 | 2560 | 3000 | 2950 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
Кривая силы света | Д (косинусная) | Д (косинусная) | Д (косинусная) | Д (косинусная) |
Коэффициент пульсации, % | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
Ресурс светодиодов, час | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Схожие модели: