Светильник светодиодный консольный Vi-Lamp Module 18 Вт и 27 Вт
Нет в Наличии
Универсальный светильник в алюминиевом корпусе c комплектом консольного крепления. Предназначен для освещения придворовых территорий и улиц, промышленных объектов с высокой концентрацией влаги и пыли, общего освещения любых объектов
- > 20 лет на рынке
- гарантия от производителя
- выполнение заказов в срок
Модель светильника | Vi-Lamp Module М1/М2/М3 К 18W | Vi-Lamp Module М1/М2/М3 К 27W |
Соотношение лм / Вт | 150 | 150 |
Степень защиты от внешних воздействий | IP 65 | IP 65 |
Класс защиты от поражения эл. током | I | I |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | УХЛ1 |
Габаритные размеры светильника, мм | 222x144x124 | 222x144x124 |
Масса светильника, НЕТТО, кг | 1,0 | 1,0 |
Тип крепления | Консольный | Консольный |
Напряжение питания, В | 170-264 | 170-264 |
Диапазон рабочих частот, Гц | 50 / 60 | 50 / 60 |
Потребляемая мощность, Вт | 18 | 27 |
Коэффициент мощности светильника, cos φ | ≥ 0,9 | ≥ 0,9 |
Температура эксплуатации, °C | +40 / -40 | +40 / -40 |
Световой поток светильника (номинальный), лм | 2700 | 4050 |
Соотношение Лм/Вт | 150 | 150 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4000 |
Индекс цветопередачи, Ra | ≥ 80 | ≥ 80 |
Кривая силы света | Д (Косинусная) / Ш (Широкая) / Г (Глубокая) | Д (Косинусная) / Ш (Широкая) / Г (Глубокая) |
Коэффициент пульсации, % | < 5 | < 5 |
Ресурс светодиодов, час | 100 000 | 100 000 |
Схожие модели: