Мачты прожекторные

Назначение

Предназначены для освещения крупных объектов, установки мощных прожекторов на большой высоте

Главное изображение
Типы

Мачты имеют различное исполнение в зависимости от ситуации их применения: мачты с кронштейнами типа КМ1, КМ2, КМ3, КМ4 и КМ5 (Тип Т), мачты с площадкой и лестницами (тип О, тип К, тип L), мачты с мобильной короной (типа М)

Технические характеристики:
Наименование H, м Параметры площадки Масса, кг
МП-9-120/200 (Т) 9 - 174,0
МП-12-100/200 (Т) 12 - 211,0
МП-14-103/300 (Т) 14 - 327,0
МП-15-120/280 (Т) 15 - 327,0
МП-16-100/280 (Т) 16 - 360,0
МП-18-90/240 (Т) 18 - 326,0
МП-19-80/290 (Т) 19 - 438,0
МП-20-180/380 (Т) 20 - 603,0
МП-24-140/460 (Т) 24 - 890,0
МП-9-200/310 (К) 9 □ 1,5м, h 1,4м 346,0
МП-10-200/350 (К) 10 □ 1,5м, h 1,4м 410,0
МП-16-200/380 (К) 16 □ 1,5м, h 1,4м 1105,0
МП-18-200/435 (О) 18 ⌀1,7м, h 1,3м 1025,0
МП-20-200/420 (О) 20 ⌀1,5м, h 1,5м 888,0
МП-20-200/420 (L) 20 L 1,8x1,8м, 165°, h 1,2м 1111,0
МП-20-220/440 (L) 20 L 2,3x2,3м, 75°, h 1,4м 1572,0
МП-24-250/560 (K) 24 □ 1,5м, h 1,4м 1683,0
МП-35-500/920 (O) 35 ⌀1,7м, h 1,3м 4812,0
МП-16-103/333 (М) 16 - 440,0
МП-17,5-200/330 (М) 17,5 - 976,0
МП-20-192/472 (М) 20 - 1180,0
МП-20-290/570 (М) 20 - 1210,0
МП-30-140/440 (М) 30 - 1193,0
МП-30-180/480 (М) 30 - 1233,00
* Условные обозначения: □ - размер квадратной площадки, ⌀ - диаметр круглой площадки, L - размер наклонной площадки, h - высота ограждения. Мачты "Тип Т" комплектуются кронштейнами типа КП1, КП2, КП3, КП4 и КП5. Возможно изготовление по чертежам Заказчика.
Схема