Силовые
Назначение
Силовые опоры используются для установки осветительных приборов, в том числе для подведения кабеля воздушным путем
Материал
Опоры изготавливаются из трубного проката (сталь) различного диаметра
Покрытие
Все изделия для защиты от коррозии покрываются методом горячего цинкования
Технические характеристики:
Наименование | Нормативная нагрузка, кгс | H, м | h1, м | D1/D2/D3, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
СД/КС-8-12 | 1200 | 11 | 8 | 426/273 | 951,0 |
СД/КС-8-14 | 1400 | 11 | 8 | 426/325 | 1034,0 |
СД/КС-8-18 | 1800 | 11 | 8 | 426/377 | 1137,0 |
СД/КС-9,5-13 | 1300 | 12 | 9,5 | 377/299 | 970,0 |
СД/КС-9,5-18 | 1800 | 12 | 9,5 | 426/351 | 1274,0 |
СД/КС-10-12 | 1200 | 12,5 | 10 | 426/325/219 | 1096,0 |
СД/КС-10-15 | 1500 | 12,5 | 10 | 426/377/273 | 1130, |
* возможно изготовление по чертежам Заказчика
Дополнительная комплектация (заказывается отдельно):
- Кронштейны
- Фундаменты
- Светильники