Стелла
Назначение
Предназначены для освещения скверов, бульваров, пешеходных дорожек, чаще используются для декоративного освещения
Материал
Опоры изготавливаются из трубного проката различного диаметра и поликарбонатных труб молочного цвета
Покрытие
Все изделия для защиты от коррозии покрываются методом горячего цинкования с последующим нанесением полимерного покрытия по стандартной палитре RAL
Технические характеристики:
Наименование | H, м | h1, м | E, м | D, мм | Мощность, Вт | Модель фундамента |
---|---|---|---|---|---|---|
Опора ОМПЦа-1 «Стелла 1» / «Стелла 2» (RAL) | 1 | - | 200 | 159/108 | 20 (лампа) | ФБЛ-3/1 |
Опора ОМПЦа-1,5 «Стелла 1» / «Стелла 2» (RAL) | 1,5 | - | 450 | 159/108 | 40 (модуль) | ФБЛ-3/1 |
Опора ОМПЦа-2 «Стелла 1» / «Стелла 2» (RAL) | 2 | - | 450 | 159/108 | 40 (модуль) | ФБЛ-3/1 |
Опора ОМПЦа-3 «Стелла 1» / «Стелла 2» (RAL) | 3 | - | 950 | 159/108 | 40 (модуль) | ФБЛ-3/1, ФБЛ-3/12 |
Опора ОМПЦа-4 «Стелла 1» / «Стелла 2» (RAL) | 4 | - | 950 | 159/108 | 40 (модуль) | ФБЛ-3/12, ФБЛ-3/15 |
Опора ОМПЦвк-1 «Стелла 1» / «Стелла 2» (RAL) | 1 | 1 | 200 | 159/108 | 20 (лампа) | - |
Опора ОМПЦвк-1,5 «Стелла 1» / «Стелла 2» (RAL) | 1,5 | 1 | 450 | 159/108 | 40 (модуль) | - |
Опора ОМПЦвк-2 «Стелла 1» / «Стелла 2» (RAL) | 2 | 1 | 450 | 159/108 | 40 (модуль) | - |
Опора ОМПЦвк-3 «Стелла 1» / «Стелла 2» (RAL) | 3 | 1 | 950 | 159/108 | 40 (модуль) | - |
Опора ОМПЦвк-4 «Стелла 1» / «Стелла 2» (RAL) | 4 | 1 | 950 | 159/108 | 40 (модуль) | - |
* возможно изготовление по чертежам Заказчика.
Дополнительная комплектация (заказывается отдельно):
- Фундаменты