Щиток ЩСКО, БЩСКО
Назначение
Щитки предназначены для обеспечения подключения к электросети светильников
Материал
Полиамид PA6 (усиленный стекловолокном)
Технические характеристики:
| Технические характеристики | БЩСКО | ЩСКО |
|---|---|---|
| Степень защиты изделия | IP-54 | IP-55 |
| Степень защиты зарядных сальников | IP-54 | IP-68 |
| Функция заземления корпуса опоры освещения | не предусмотрено | подключение PE провода до 16мм2 от корпуса опоры |
| Тип и материал крепежа | Стандартный крепёж марки DIN 7981 кислотостойкая нержавеющая сталь марки A2 | |
| Минимальный внутренний диаметр колонн освещения | 100 мм | |
| Минимальный размер лючка | 305х65 мм | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 94 х 300 х 63 мм | |
| Материал корпуса | полиамид PA6 (усиленный секловолокном) | |
| Ударопрочность изделия | 10 Дж | |
| Защита от контакта с токопроводными частями | максимальная, по первому типу | |
| Количество предохранителей | 1, 2 или 3 шт | |
| Номинальный ток предохранителя, In | 2А, 6А, 10А или 16А | |
| Диапазон сечений питающего кабеля | Cu/Al от 4х6мм2 до 4х35мм2 |
|
| Параметр сальникового ввода (сечение кабеля) | 2 ввода 2 ввода до 28 мм каждый |
|
| Диапазон сечений кабеля линий освещения | Cu от 3х1мм2 до 3х2.5мм2 | |
| Номинальный ток щитков | 80 А | |
| Номинальное напряжение изоляции | 10 kA | |
| Вес нетто (кг) / объём (м3) | 0.7/0.015 | |
* крепёж для монтажа внутри опоры в комплектацию не входит