Трубчатые опоры
Назначение
Трубчатые опоры предназначены для освещения скверов, бульваров, автостоянок, пешеходных дорожек, зон отдыха, периметров территорий
Материал
Опоры изготавливаются из трубного проката (сталь) различного диаметра
Покрытие
Все изделия для защиты от коррозии покрываются методом горячего цинкования, при необходимости возможно нанесение полимерного покрытия по стандартной палитре RAL
Технические характеристики:
Наименование | H, м | h1, м | A, м | D1, мм | D2, мм | Масса, кг | Тип фундамента |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОМТЦа-4 | 4 | - | 1 | 57 | 133 | 34,1 | ФБЛ 3/12, ФБЛ 3/15, ФБТ 4/1 |
ОМТЦа-5 | 5 | - | 1,2 | 57 | 133 | 38,0 | ФБЛ 3/12, ФБЛ 3/15, ФБТ 4/1 |
ОМТЦа-6 | 6 | - | 1,2 | 76 | 133 | 56,9 | ФБЛ 3/15, ФБЛ 3/17, ФБТ 4/12 |
ОМТЦа-7 | 7 | - | 1,5 | 76 | 159 | 71,0 | ФБЛ 3/17, ФБТ 4/15 |
ОМТЦа-8 | 8 | - | 1,5 | 89 | 159 | 89,8 | ФБЛ 3/17, ФБТ 4/15 |
ОМТЦа-9 | 9 | - | 1,5 | 89 | 159 | 98,2 | ФБТ 4/15, ФБТ 4/17 |
ОМТЦа-10 | 10 | - | 1,5 | 108 | 159 | 109,4 | ФБТ 4/17 |
ОМТЦвк-4 | 4 | 1 | 1 | 57 | 133 | 42,2 | - |
ОМТЦвк-5 | 5 | 1,2 | 1,2 | 57 | 133 | 46,0 | - |
ОМТЦвк-6 | 6 | 1,2 | 1,2 | 76 | 133 | 63,3 | - |
ОМТЦвк-7 | 7 | 1,5 | 1,5 | 76 | 159 | 85,3 | - |
ОМТЦвк-8 | 8 | 1,5 | 1,5 | 89 | 159 | 92,6 | - |
ОМТЦвк-9 | 9 | 1,5 | 1,5 | 89 | 159 | 95,7 | - |
ОМТЦвк-10 | 10 | 1,5 | 1,5 | 108 | 159 | 101,0 | - |
ОМТЦ-4 | 4 | 0,5 | 1 | 57 | 133 | 33,6 | БФ-1 |
ОМТЦ-5 | 5 | 0,5 | 1,2 | 57 | 133 | 39,8 | БФ-1 |
ОМТЦ-6 | 6 | 0,5 | 1,2 | 76 | 133 | 46,1 | БФ-1, БФ-2 |
ОМТЦ-7 | 7 | 0,5 | 1,5 | 76 | 159 | 58,8 | БФ-2 |
ОМТЦ-8 | 8 | 0,5 | 1,5 | 89 | 159 | 73,4 | БФ-2, БФ-3 |
ОМТЦ-9 | 9 | 0,5 | 1,5 | 89 | 159 | 79,8 | БФ-3 |
ОМТЦ-10 | 10 | 0,5 | 1,5 | 108 | 159 | 108,8 | БФ-3 |
* возможно изготовление по чертежам Заказчика.
Дополнительная комплектация (заказывается отдельно):
- Кронштейны
- Фундаменты
- Блоки коммутации
- Светильники